2023-2024赛季苏超联赛积分榜全解析,哪支球队将称王?苏超联赛积分榜新浪
2023-2024赛季苏超联赛积分榜全解析,哪支球队将称王?苏超联赛积分榜新浪,
2023-2024赛季苏超联赛积分榜全解析,哪支球队将称王?苏超联赛积分榜新浪,
本文目录导读:
苏超联赛的历史与背景
苏超联赛,全称为苏格兰超级联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,联赛成立于1901年,最初由爱丁堡足球俱乐部、格拉斯哥流浪者足球俱乐部和凯尔特人足球俱乐部组成,1901年,苏超联赛的前身是苏格兰足坛顶级联赛,后来经过多次改革,于1905年正式更名为苏格兰超级联赛。
苏超联赛是苏格兰足球史上最具影响力的比赛之一,也是全球足坛关注的焦点之一,联赛不仅为苏格兰的足球发展培养了众多优秀的球员,还为全球足球注入了新鲜的血液,无论是历史名队还是新兴强队,都在苏超联赛中留下了深刻的印记。
2023-2024赛季苏超联赛积分榜的现状
2023-2024赛季苏超联赛已经进入最后的冲刺阶段,积分榜上的竞争异常激烈,以下是目前积分榜的详细情况:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 68 | 20 | 6 | 12 | 43 |
2 | 纽卡斯尔联 | 66 | 19 | 8 | 14 | 42 |
3 | 爱丁堡联 | 65 | 18 | 9 | 13 | 41 |
4 | 斯帕尔 | 64 | 18 | 8 | 14 | 40 |
5 | 阿伯丁 | 63 | 17 | 10 | 15 | 39 |
6 | 马丁路 | 62 | 17 | 9 | 16 | 38 |
7 | 汉考威 | 61 | 16 | 10 | 15 | 37 |
8 | 沃尔沃斯 | 60 | 16 | 8 | 17 | 36 |
9 | 母亲墙 | 59 | 15 | 11 | 14 | 35 |
10 | 伯明翰联 | 58 | 15 | 8 | 18 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 57 | 14 | 11 | 16 | 33 |
12 | 伯比林 | 56 | 14 | 8 | 17 | 32 |
13 | 亚伯拉汉姆 | 55 | 13 | 12 | 15 | 31 |
14 | 斯特拉加波斯 | 54 | 13 | 9 | 16 | 30 |
15 | 雷丁 | 53 | 12 | 11 | 14 | 29 |
16 | 纽卡斯尔联(U23) | 52 | 12 | 8 | 15 | 28 |
17 | 斯托克城(U23) | 51 | 11 | 10 | 13 | 27 |
18 | 阿斯顿维拉 | 50 | 11 | 8 | 16 | 26 |
19 | 爱丁堡联(U23) | 49 | 10 | 9 | 12 | 25 |
20 | 斯帕尔(U23) | 48 | 10 | 8 | 13 | 24 |
21 | 阿伯丁(U23) | 47 | 10 | 7 | 14 | 23 |
22 | 汉考威(U23) | 46 | 9 | 10 | 12 | 22 |
23 | 沃尔沃斯(U23) | 45 | 9 | 9 | 13 | 21 |
24 | 母亲墙(U23) | 44 | 9 | 7 | 11 | 20 |
25 | 伯明翰联(U23) | 43 | 9 | 6 | 14 | 19 |
26 | 布伦特福德(U23) | 42 | 8 | 10 | 12 | 18 |
27 | 伯比林(U23) | 41 | 8 | 7 | 13 | 17 |
28 | 亚伯拉汉姆(U23) | 40 | 8 | 6 | 14 | 16 |
29 | 斯特拉加波斯(U23) | 39 | 8 | 5 | 15 | 15 |
30 | 雷丁(U23) | 38 | 7 | 8 | 12 | 14 |
31 | 纽卡斯尔联(U23) | 37 | 7 | 6 | 14 | 13 |
32 | 斯托克城(U23) | 36 | 7 | 5 | 12 | 12 |
33 | 阿斯顿维拉(U23) | 35 | 7 | 4 | 15 | 11 |
34 | 爱丁堡联(U23) | 34 | 6 | 8 | 11 | 10 |
35 | 斯帕尔(U23) | 33 | 6 | 6 | 12 | 9 |
36 | 阿伯丁(U23) | 32 | 6 | 5 | 13 | 8 |
37 | 汉考威(U23) | 31 | 6 | 4 | 11 | 7 |
38 | 沃尔沃斯(U23) | 30 | 6 | 3 | 12 | 6 |
39 | 母亲墙(U23) | 29 | 5 | 7 | 10 | 5 |
40 | 伯明翰联(U23) | 28 | 5 | 5 | 13 | 4 |
41 | 布伦特福德(U23) | 27 | 5 | 4 | 11 | 3 |
42 | 伯比林(U23) | 26 | 5 | 3 | 12 | 2 |
43 | 亚伯拉汉姆(U23) | 25 | 5 | 2 | 14 | 1 |
44 | 斯特拉加波斯(U23) | 24 | 5 | 1 | 15 | 0 |
45 | 雷丁(U23) | 23 | 4 | 5 | 10 | -1 |
46 | 纽卡斯尔联(U23) | 22 | 4 | 4 | 12 | -2 |
47 | 斯托克城(U23) | 21 | 4 | 3 | 11 | -3 |
48 | 阿斯顿维拉(U23) | 20 | 4 | 2 | 13 | -4 |
49 | 爱丁堡联(U23) | 19 | 4 | 1 | 14 | -5 |
50 | 斯帕尔(U23) | 18 | 4 | 0 | 15 | -6 |
51 | 阿伯丁(U23) | 17 | 3 | 4 | 11 | -7 |
52 | 汉考威(U23) | 16 | 3 | 3 | 12 | -8 |
53 | 沃尔沃斯(U23) | 15 | 3 | 2 | 13 | -9 |
54 | 母亲墙(U23) | 14 | 3 | 1 | 14 | -10 |
55 | 伯明翰联(U23) | 13 | 3 | 0 | 15 | -11 |
56 | 布伦特福德(U23) | 12 | 2 | 4 | 10 | -12 |
57 | 伯比林(U23) | 11 | 2 | 3 | 11 | -13 |
58 | 亚伯拉汉姆(U23) | 10 | 2 | 2 | 12 | -14 |
59 | 斯特拉加波斯(U23) | 9 | 2 | 1 | 13 | -15 |
60 | 雷丁(U23) | 8 | 2 | 0 | 14 | -16 |
61 | 纽卡斯尔联(U23) | 7 | 1 | 5 | 9 | -17 |
62 | 斯托克城(U23) | 6 | 1 | 4 | 10 | -18 |
63 | 阿斯顿维拉(U23) | 5 | 1 | 3 | 11 | -19 |
64 | 爱丁堡联(U23) | 4 | 1 | 2 | 12 | -20 |
65 | 斯帕尔(U23) | 3 | 1 | 1 | 13 | -21 |
66 | 阿伯丁(U23) | 2 | 1 | 0 | 14 | -22 |
67 | 汉考威(U23) | 1 | 0 | 5 | 8 | -23 |
68 | 沃尔沃斯(U23) | 0 | 0 | 4 | 9 | -24 |
69 | 母亲墙(U23) | -1 | 0 | 3 | 10 | -25 |
70 | 伯明翰联(U23) | -2 | 0 | 2 | 11 | -26 |
71 | 布伦特福德(U23) | -3 | 0 | 1 | 12 | -27 |
72 | 伯比林(U23) | -4 | 0 | 0 | 13 | -28 |
73 | 亚伯拉汉姆(U23) | -5 | -1 | 4 | 8 | -29 |
74 | 斯特拉加波斯(U23) | -6 | -1 | 3 | 9 | -30 |
75 | 雷丁(U23) | -7 | -1 | 2 | 10 | -31 |
76 | 纽卡斯尔联(U23) | -8 | -1 | 1 | 11 | -32 |
77 | 斯托克城(U23) | -9 | -1 | 0 | 12 | -33 |
78 | 阿斯顿维拉(U23) | -10 | -2 | 3 | 7 | -34 |
79 | 爱丁堡联(U23) | -11 | -2 | 2 | 8 | -35 |
80 | 斯帕尔(U23) | -12 | -2 | 1 | 9 | -36 |
81 | 阿伯丁(U23) | -13 | -2 | 0 | 10 | -37 |
82 | 汉考威(U23) | -14 | -3 | 2 | 6 | -38 |
83 | 沃尔沃斯(U23) | -15 | -3 | 1 | 7 | -39 |
84 | 母亲墙(U23) | -16 | -3 | 0 | 8 | -40 |
85 | 伯明翰联(U23) | -17 | -4 | 2 | 5 | -41 |
86 | 布伦特福德(U23) | -18 | -4 | 1 | 6 | -42 |
87 | 伯比林(U23) | -19 | -4 | 0 | 7 | -43 |
88 | 亚伯拉汉姆(U23) | -20 | -5 | 2 | 4 | -44 |
89 | 斯特拉加波斯(U23) | -21 | -5 | 1 | 5 | -45 |
90 | 雷丁(U23) | -22 | -5 | 0 | 6 | -46 |
91 | 纽卡斯尔联(U23) | -23 | -6 | 2 | 3 | -47 |
92 | 斯托克城(U23) | -24 | -6 | 1 | 4 | -48 |
93 | 阿斯顿维拉(U23) | -2 |
发表评论